Listado de PRICOS 2024 Principales Contribuyentes
febrero 2, 2024Listado de PRICOS 2024 anunciados en la Resolución de Superintendencia 9-2024 (Fecha de publicación: 27/01/24).
Recomendamos también verificar el listado de contribuyentes excluidos del directorio de PRICOS 2024
| ORDEN | RUC | RAZÓN SOCIAL | DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 20130200789 | CMAC - HUANCAYO S.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 2 | 20170040938 | DANPER TRUJILLO S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 3 | 20297939131 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 4 | 20452614767 | LA CALERA S.A.C | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 5 | 20608106856 | HARTREE METALS PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 6 | 20603138831 | AC COMERCIAL DEL PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 7 | 20356922311 | SEAFROST S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 8 | 20557345931 | MASTERBREAD S.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 9 | 20116544289 | ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 10 | 20555702991 | REPSOL TRADING PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 11 | 20606143487 | LA JOYA COMERCIAL S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 12 | 20610033033 | AC CORPORATIVO DEL PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 13 | 20607916749 | COMERCIALIZADORA BABEL S.A.C | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 14 | 20609645939 | AXXION GREEN ENERGY S.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 15 | 20609622556 | GRUPO PERU ALFA TRADER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 16 | 20604051429 | FIVE STARS CAPITAL S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 17 | 20607429791 | CONSORCIO S&P | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 18 | 20603781784 | NORTH MINING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NORTH MINING S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 19 | 20604563098 | AGRICOLA SANTA ANGELA S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 20 | 20601015421 | CORPORACION FORTUNA S.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 21 | 20521233991 | WI-NET TELECOM S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 22 | 20504061052 | SESUVECA DEL PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 23 | 20603526962 | PINTURAS DEL PERU S.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 24 | 20602081061 | CBC MARKET S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 25 | 20607658618 | CONSORCIO HOSPITALARIO OHL-HV | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 26 | 20605664742 | SAMSUNG C&T LIMA S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 27 | 20451775210 | SAINT-GOBAIN PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 28 | 20607966991 | CONSORCIO SUYAY II | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 29 | 20607900052 | CONSORCIO SAN MIGUEL | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 30 | 20603749465 | ECOPACKING CARTONES SOCIEDAD ANONIMA | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 31 | 20602044239 | MINERA OREX S.A.C | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 32 | 20492912132 | BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 33 | 20609268779 | HONOR DEVICE PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 34 | 20610049886 | CONSORCIO DVC - SACEEM | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 35 | 20602872760 | LOS OLIVOS DE VILLACURI S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 36 | 20605776133 | ANGLO AMERICAN MARKETING PERU S.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 37 | 20102052049 | MIMPEXGROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MIMPEXGROUP PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 38 | 20602842739 | LARAMA BERRIES S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 39 | 20553178445 | CHALA ONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CHALA ONE S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 40 | 20296136728 | ALTOS ANDES S.A.C | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 41 | 20454063423 | CYNKAT S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 42 | 20547839901 | CORPORACION CAF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORCAF S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 43 | 20530932487 | SILVER LAKE S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 44 | 20606109343 | SOLANA COMERCIAL S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 45 | 20608931156 | 3AAMSEQ S.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 46 | 20336448337 | TRANSPORTES Y COMERCIO SOL DEL PACIFICO E.I.R.L. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 47 | 20603238801 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 48 | 20535589331 | ALDEA LOGISTICA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 49 | 20536429183 | PANA AUTOS S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 50 | 20601041619 | GRUPO LA PATRONA S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 51 | 20600016319 | CORPORACION JONGOS S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 52 | 20608196812 | EMBOTELLADORA GRACO S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 53 | 20119207640 | ESTACION DE ENERGIAS EL CENTENARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 54 | 20607281921 | OPERADORA DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 55 | 20602413897 | BRANDINT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BRANDINT S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 56 | 20132381624 | YUGOCORP S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 57 | 20494800838 | CIA MINERA JERUSALEN S. A. C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 58 | 20608430149 | AVICOLA KILITO S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 59 | 20607393649 | JETSMART AIRLINES PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 60 | 20117779379 | SUMINISTROS TECNOLOGICOS S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 61 | 20608357891 | LAGARDERE TRAVEL RETAIL PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 62 | 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 63 | 20600657888 | TIENDAS ARUMA S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 64 | 20556119636 | XACT PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 65 | 20607908754 | CONSORCIO GCZ-ORION II | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 66 | 20602617212 | ALMONTE 2 S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 67 | 20604716331 | HITACHI ENERGY PERU S.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 68 | 20142993270 | AC DISTRIBUIDORES EIRL | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 69 | 20608321731 | OPERADORES CONCENTRADOS PERUANOS S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 70 | 20607649937 | GSK CONSUMER HEALTHCARE PERU S.R.L. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 71 | 20100108705 | EL S A | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 72 | 20547836473 | FALABELLA.COM S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 73 | 20504524176 | SELVA INDUSTRIAL S.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 74 | 20608465899 | CONSORCIO VIAL CHIMBOTE | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 75 | 20545699126 | EP DE FRANQUICIAS SAC | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 76 | 20607668192 | PARKANO RESOURCES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 77 | 20605634274 | ECO GOLD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 78 | 20504565794 | BANCO AGROPECUARIO | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 79 | 20601978572 | LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 80 | 20605171941 | CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 81 | 20103272964 | EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 82 | 20474868312 | SC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 83 | 20600137272 | REVO MOTORS S.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 84 | 20566030188 | ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 85 | 20547669046 | EXPORTADORA EL PARQUE PERU SAC | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 86 | 20602073905 | MCC NFT LATIN AMERICA S.R.L. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 87 | 20534877693 | INNOVA MINING COMPANY E.I.R.L. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 88 | 20608297163 | ADMINISTRACIÓN FOOD REGIONAL S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 89 | 20602782043 | OTOYA MH SAC | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 90 | 20543921255 | MARKETING POWER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARKETING POWER S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 91 | 20507508503 | TERRAMOVE S.A.C | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 92 | 20602743960 | CADENA DE COMERCIO PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 93 | 20602498396 | AGROSAGAMIHARA H&S S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 94 | 20609638410 | CONSORCIO W1 | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 95 | 20521386470 | LAUREATE PERU S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 96 | 20418664542 | CONSTRUCTION, ENGINEERING, MANAGEMENT & PROCURE TECHNOLOGY S.A.C. - CEMPROTEC S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 97 | 20504036961 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A (SICE) | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 98 | 20605977406 | WOW TEL S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 99 | 20553255709 | KANAY S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 100 | 20538066860 | PALANTE PRESTAMOS S.A.C. | INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES |
| 101 | 20538893791 | IMPORT NOTEBOOK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORT NOTEBOOK S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 102 | 20602665454 | INDUSTRIAS PERUANAS SANTA JULIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTENDENCIA LIMA |
| 103 | 20601237211 | VIVA AIRLINES PERU S.A.C | INTENDENCIA LIMA |
| 104 | 20501458164 | HERCO COMBUSTIBLES S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 105 | 20600857542 | INVERSIONES DE LAS CANTERAS S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 106 | 20609782685 | J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 107 | 20303063766 | UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 108 | 20609180618 | VOLCOMCAPITAL CENTRO LIMA S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 109 | 20608816381 | FICHART INVERSIONES VAL & JU E.I.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 110 | 20100162076 | EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C | INTENDENCIA LIMA |
| 111 | 20610763392 | CONSORCIO AJANI - RIPCONCIV | INTENDENCIA LIMA |
| 112 | 20600012241 | CORPORACION Y SERVICIOS CORRALITO S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 113 | 20610292934 | XPLORA TECHNOLOGY S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 114 | 20563343193 | INVERSIONES IMBABURA S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 115 | 20609661675 | SEAHORSE IMPORTADORA & EXPORTADORA S.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 116 | 20609682273 | FERRE SOLUTIONS S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 117 | 20301171316 | CONSTRUCOES E COM.CAMARGO CORREA SA SUC. | INTENDENCIA LIMA |
| 118 | 20610081992 | PANASONIC SALES PERU S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 119 | 20610078550 | COPER INTERIORS E.I.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 120 | 20602205461 | TERA TRADE S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 121 | 20601379440 | SOLUCIONES CORPORATIVAS LAS VEGAS S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 122 | 20524418623 | ALUPAR PERU S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 123 | 20491881888 | CONSORCIO HUACHIPA | INTENDENCIA LIMA |
| 124 | 20347644502 | EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 125 | 20609424738 | INNOMOTICS S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 126 | 20610063374 | CONSORCIO EDUCARE | INTENDENCIA LIMA |
| 127 | 20140570991 | TRANSACCIONES PLURALES S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 128 | 20608910647 | ARROWMETALS PERU S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 129 | 20101155405 | PERU FASHIONS S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 130 | 20548637130 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE POR DUCTOS S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 131 | 20603913753 | CONSORCIO AGUA SCM | INTENDENCIA LIMA |
| 132 | 20602127525 | COMERCIAL NECHI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTENDENCIA LIMA |
| 133 | 20602736041 | INMOBILIARIA COMERCIAL DEL ACERO ARGENTINA S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 134 | 20602780466 | MAQGAMA S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 135 | 20609867915 | EB CONSORCIO GESTOR | INTENDENCIA LIMA |
| 136 | 20603375077 | WONG HOLD S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 137 | 20609991535 | ZHONGHUI PERU S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 138 | 20609381591 | PATRIMONIO EN FIDEICOMISO GCST 2022 - D. LEG. N°861,TITULO XI | INTENDENCIA LIMA |
| 139 | 20609933217 | CONSORCIO-CANTERAS-RIOS CASMA-HUARMEY | INTENDENCIA LIMA |
| 140 | 20520521811 | AGROPECUARIA PLUMA BLANCA S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 141 | 20523108574 | FOSFATOS DEL PACIFICO S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 142 | 20610284885 | IMPORTACION & EXPORTACION MAFERSA S.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 143 | 20607530956 | IN DIAMANTE S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 144 | 20472109171 | MINDSHARE PERU S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 145 | 20603842627 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LIMITADA -SUCURSAL DEL PERU | INTENDENCIA LIMA |
| 146 | 20609334011 | BEBIDA NORTE S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 147 | 20100255325 | AGENCIAS RANSA S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 148 | 20545457386 | CORPORACION PIONERO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -CORPORACION PIONERO S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 149 | 20609393441 | COMERCIALIZADORA TIANLI S.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 150 | 20606793775 | DICHION! S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 151 | 20610100083 | NHOA LATAM S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 152 | 10460256050 | ROSALES AYLUARDO KARINA ESTHER | INTENDENCIA LIMA |
| 153 | 20509783625 | NATURAL GAS COMPANY SAC | INTENDENCIA LIMA |
| 154 | 20601322481 | SABANAMAR PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTENDENCIA LIMA |
| 155 | 20610121463 | INVERSIONES ESFEIN S.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 156 | 20600654871 | AECOM TECHNICAL SERVICES SUCURSAL DEL PERÚ | INTENDENCIA LIMA |
| 157 | 20546699332 | TROPIMUSIC ENTERTAIMENT S.A.C | INTENDENCIA LIMA |
| 158 | 20610173285 | ADECCO SALES & MARKETING S.A. ADECCO S & M S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 159 | 20610461451 | IMPORTACION SANMAR S.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 160 | 20208388500 | TRES PALMERAS S A | INTENDENCIA LIMA |
| 161 | 20605407634 | RANSA PERU S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 162 | 20382572425 | DISTRIBUIDORA BAJOPONTINA S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 163 | 20257926371 | INDUSTRY & LOGISTICS MANAGEMENT SOCIEDAD ANONIMA | INTENDENCIA LIMA |
| 164 | 20100074371 | MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO RECORD | INTENDENCIA LIMA |
| 165 | 20520974289 | DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. - DIVISO BOLSA SAB S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 166 | 20600168437 | TRE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRE PERU SAC | INTENDENCIA LIMA |
| 167 | 20518584929 | INVERSIONES TALMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTENDENCIA LIMA |
| 168 | 20549991786 | IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A. SUCURSAL DEL PERU | INTENDENCIA LIMA |
| 169 | 20610279199 | CONRAC E.I.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 170 | 20603898657 | CONSORCIO CARRETERO DEL PERU | INTENDENCIA LIMA |
| 171 | 20546620680 | VIGENTA INMOBILIARIA S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 172 | 20447844835 | TITAN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTENDENCIA LIMA |
| 173 | 20605149694 | MEGACENTRO PERU S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 174 | 20610338641 | SEVEN SEAS PERU MINERAL S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 175 | 20520731203 | PRETORIAN SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 176 | 20608945297 | CONTONGA MINERIA S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 177 | 20609981262 | GENFAR DEL PERU S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 178 | 20610260218 | FRYPEC E.I.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 179 | 20547040202 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES KARAR S.A | INTENDENCIA LIMA |
| 180 | 20607058921 | LOGISTICS ONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LOGISTONE S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 181 | 20600658124 | GRE BOCANEGRA I SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTENDENCIA LIMA |
| 182 | 20205814095 | SUDAMERICANA TRADING S.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 183 | 20468862086 | COMERCIAL ISABELITA S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 184 | 20609605520 | HEREDIA INVESTMENTS S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 185 | 20610444050 | IMPORTACION Y EXPORTACION CONSMOT.PE S.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 186 | 20609408261 | GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. DE C.V., SUCURSAL PERÚ | INTENDENCIA LIMA |
| 187 | 20550119821 | FCC INDUSTRIAL PERU S,A. | INTENDENCIA LIMA |
| 188 | 20562924974 | INVERSIONES GALOLE S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 189 | 20609492733 | INDUSTRIA AVICOLA OCUCAJE S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 190 | 20609860341 | LANUS CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTENDENCIA LIMA |
| 191 | 20608644467 | PLANES DE PROTECCION EN SALUD FAMILIAR S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 192 | 20566397308 | GECO INVESTMENT S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 193 | 20603092741 | TSA INVESTMENTS, INC. S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 194 | 20196629000 | FIMA S A | INTENDENCIA LIMA |
| 195 | 20609592533 | RIPCONCIV STILER - ESCUELAS BICENTENARIO | INTENDENCIA LIMA |
| 196 | 20511937923 | SIGMA - FONDO DE INVERSION EN LEASING OPERATIVO - LEASOP I | INTENDENCIA LIMA |
| 197 | 20523672631 | IMPORTACIONES Y SERVICIOS PERU S.A.C | INTENDENCIA LIMA |
| 198 | 20517570339 | HORIZONTE GLOBAL OPPORTUNITIES PERU S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 199 | 20606756659 | R & R CORPORACION S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 200 | 20606256486 | FIMAV PERU E.I.R.L | INTENDENCIA LIMA |
| 201 | 20609891131 | CUDIMA E.I.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 202 | 20102009623 | INVERSIONES VOLTERRA S A | INTENDENCIA LIMA |
| 203 | 20610262555 | LIMATAMBO IMPORTACIONES S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 204 | 20601852927 | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | INTENDENCIA LIMA |
| 205 | 20607030635 | CUIDA DIGITAL S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 206 | 20606482915 | COMERCIALIZADORA MARGORET E.I.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 207 | 20609249031 | R & H MINERALS GROUP S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 208 | 20610529438 | ALPAN ENTERPRISES S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 209 | 20602163254 | RODRIGUEZ ASOCIADOS CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 210 | 20550660351 | FONDO DE INVERSION EN BIENES RAICES LARRAINVIAL - COLLIERS II (FIBRA LVC II) - FI | INTENDENCIA LIMA |
| 211 | 20609073170 | MIRDE E.I.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 212 | 20609477203 | LIMA TANKERS S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 213 | 20606398582 | GRUPO DFT CONSULTING SAC | INTENDENCIA LIMA |
| 214 | 20602278281 | INDUSTRIAS ANDINAS DEL CARBON S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 215 | 20102091290 | INMOBILIARIA HUANWIL S.A | INTENDENCIA LIMA |
| 216 | 20607400351 | SANTANDER FINANCIAMIENTOS S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 217 | 20330007584 | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY S.R.L | INTENDENCIA LIMA |
| 218 | 20609591316 | CORPORACION PESQUERA LISBOA E.I.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 219 | 20608104934 | CENTRO DE SOLUCIONES S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 220 | 20607658901 | INVERSIONES & SERVICIOS HL A E.I.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 221 | 20610295381 | BROWCH E.I.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 222 | 20610146181 | FABRICACIONES MIKYDASH S.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 223 | 20600537432 | GLOBAL EXPERT CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -GLEXCO S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 224 | 20100151627 | SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 225 | 20600158814 | INVERSIONES Y NEGOCIOS SALLY E.I.R.L. | INTENDENCIA LIMA |
| 226 | 20602165681 | JG BROKER GROUP S.A.C. | INTENDENCIA LIMA |
| 227 | 20606078057 | INVERLOG VALORES S.A. | INTENDENCIA LIMA |
| 228 | 20535983829 | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU | INTENDENCIA LIMA |
